Batterie domestique à usage domestique pour alimenter votre quotidien et réduire vos factures, installée au mur.

Spécifications de la série résidentielle BT |
||
|---|---|---|
| Modèle | LV-5KWH | LV-40KWH |
| Type de rack | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Type de cellule de batterie | 51,2 100 Ah | 51,2 200 Ah |
| Capacité nominale (AH) | 100 | 200 |
| Tension nominale (V) | 51.2 | |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 44,8~57,6 | |
| Puissance de sortie maximale (kW) | 5 | 10 |
| Courant de charge/décharge recommandé (A) | 50 | 100 |
| Temps de cycle | > 6000 | > 6000 |
| Température de fonctionnement | Charge de 0 à 55 °C, décharge de -20 à 55 °C | |
| Dimensions (L*P*H, mm) | 460*590*150 | 590*830*155 |
| Poids net (kg) | 55 | 95 |
Composants du système
|
Affichage du module de batterie Marques EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Module de batterie
|
|
Boîtier haute tension (avec écran) Le boîtier haute tension (HV Box) sert d'unité centrale de distribution et de protection de l'énergie pour un ensemble de batteries, gérant les chemins de courant élevé entre les modules, le système de gestion de batterie (BMS) et les systèmes externes. |
![]() |
Liste des onduleurs compatibles
Processus de production des batteries
SUNSON Études de cas
