Autonomie énergétique domestique évolutive – des batteries haute tension flexibles de 20 à 40 kWh pour alimenter votre maison et réduire vos factures d'électricité.

Spécifications des générateurs haute tension résidentiels empilés |
|||
|---|---|---|---|
| Modèle | HV-20KWH | HV-30KWH | HV-40KWH |
| Type de rack | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Type de cellule de batterie | 51,2 100 Ah | 51,2 100 Ah | 51,2 100 Ah |
| Quantité de modules de batterie (unité) | 4 | 6 | 8 |
| Énergie nominale (kWh) | 20 | 30 | 40 |
| Capacité nominale (AH) | 100 | 100 | 100 |
| Tension nominale (V) | 204,8 | 307.2 | 409.6 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 179,2~230,4 | 268,8~345,6 | 358,4~460,8 |
| Puissance de sortie maximale (kW) | 20 | 30 | 40 |
| Courant de charge/décharge recommandé (A) | 50 | 50 | 50 |
| Temps de cycle | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| Température de fonctionnement | Charge de 0 à 55 °C, décharge de -20 à 55 °C | ||
| Dimensions (L*P*H, mm) | 590*420*849 | 590*420*1151 | 590*420*1453 |
| Poids net (kg) | 222,4 | 319.4 | 416.4 |
Composants du système
|
Affichage du module de batterie Marques EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Module de batterie
|
|
Connexion Bluetooth Doté d'un modèle Bluetooth, il permet de connecter la batterie et de vérifier en temps réel les données de chaque cellule. |
![]() |

Liste des onduleurs compatibles
Processus de production des batteries
SUNSON Études de cas
