Réduisez vos coûts d'exploitation et assurez la stabilité de l'alimentation électrique grâce à une batterie haute tension de 100 kWh ou 200 kWh à usage commercial.

Spécifications de la série Commercial RACK HV |
||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | HV-50KWH | HV-80KWH | HV-120KWH | HV-150KWH |
| Type de rack | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Type de cellule de batterie | 51,2 200 Ah | 51,2 200 Ah | 51,2 200 Ah | 51,2 200 Ah |
| Quantité de modules de batterie (unité) | 8 | 8 | 12 | 15 |
| Énergie nominale (kWh) | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Capacité nominale (AH) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tension nominale (V) | 256.0 | 409.6 | 614.4 | 768.0 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 232,0~288,0 | 371,2~460,8 | 556,8~691,2 | 696.0~864.0 |
| Puissance de sortie maximale (kW) | 50 | 80 | 120 | 150 |
| Courant de charge/décharge recommandé (A) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Temps de cycle | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 |
| Température de fonctionnement | Charge de 0 à 55 °C, décharge de -20 à 55 °C | |||
| Dimensions (L*P*H, mm) | 547*620*1871 | 1200*620*1206 | 1200*620*2136 | 1200*620*2401 |
| Poids net (kg) | 532,5 | 856.7 | 1226,7 | 1498,7 |
Composants du système
|
Batterie à l'intérieur de l'écran Marques EVE/REPT/CORNEX/HIGEE |
![]() |
![]() |
Module de batterie
|
|
Boîtier haute tension (avec écran) Le boîtier haute tension (HV Box) sert d'unité centrale de distribution et de protection de l'énergie pour un ensemble de batteries, gérant les chemins de courant élevé entre les modules, le système de gestion de batterie (BMS) et les systèmes externes. |
![]() |
![]() |
Support de batterie Adopte une méthode de charge élevée et détachable pour économiser l'espace de transport des clients |
|
Groupe de batteries
|
![]() |

Liste des onduleurs compatibles
Processus de production des batteries
SUNSON Études de cas
